Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 6 | GUAGLIARDO Domenico FRASSON Marina | ITA ITA | ISLAND MOTOR SPORT PORSCHE 911 SCRS | | 4 | B | >1600 | | 43'52.3 | |
2 | 5 | SALVINI Alberto TAGLIAFERRI Davide | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 44'16.9 | 24.6 24.6 |
3 | 11 | STASIA Maurizio FERRARIS Paolo | ITA ITA | ALLMOTORS BMW M3 | | 4 | A | >2000 | | 47'23.9 | 3'31.6 3'07.0 |
4 | 10 | GIBELLO Andrea PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA RS | | 4 | A | >2000 | | 47'38.0 | 3'45.7 14.1 |
5 | 15 | BIANCHI Gianvittorio TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 48'20.8 | 4'28.5 42.8 |
6 | 14 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM OPEL CORSA GSI. | | 4 | A | 1600 | | 48'47.2 | 4'54.9 26.4 |
7 | 33 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 49'07.4 | 5'15.1 20.2 |
8 | 25 | DELLE COSTE Luca FERRARIS POTINO M. | ITA ITA | RALLY & C.O. FIAT RITMO 75 ABARTH | | 3 | 2 | 1600 | | 49'08.7 | 5'16.4 1.3 |
9 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | ITA ITA | RODODENDRI HISTORIC RALLY PORSCHE 911 SC | | 1 | U | >1600 | | 49'39.0 | 5'46.7 30.3 |
10 | 26 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 49'49.9 | 5'57.6 10.9 |
11 | 31 | ROCCHIERI Marcello ROCCHIERI Luca | ITA ITA | OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 50'00.2 | 6'07.9 10.3 |
12 | 27 | MANETTI Marco ZOIA Stefano | ITA ITA | WW GOLF 1.6 S | | 3 | 4 | 1600 | | 50'19.2 | 6'26.9 19.0 |
13 | 32 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | 2000 | | 50'35.2 | 6'42.9 16.0 |
14 | 8 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | | 1 | U | >1600 | | 50'44.2 | 6'51.9 9.0 |
15 | 19 | BERTINOTTI Marco BERTINOTTI Lamberto | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911RSR | | 2 | 4 | >2000 | | 50'48.0 | 6'55.7 3.8 |
16 | 30 | FERRON Claudio CREPALDI Sophie | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 50'53.6 | 7'01.3 5.6 |
17 | 34 | BATTIATO Enzo BATTIATO Luca | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 1/3 | 2000 | | 50'55.8 | 7'03.5 2.2 |
18 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | TEAM BASSANO ALPINE A110 | | 1 | U | 1300 | | 51'18.6 | 7'26.3 22.8 |
19 | 24 | AMIONE Ettore BIANCO FRANCESETT Silvia | ITA ITA | NORD OVEST RACING WW GOLF GTI MK1 | | 3 | 2 | 1600 | | 51'36.4 | 7'44.1 17.8 |
20 | 41 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ASD ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 51'38.1 | 7'45.8 1.7 |
21 | 36 | TENIVELLA Vittorio BLUA Marco | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 128 COUPE 1.6 | | 2 | 2 | 1600 | | 51'41.7 | 7'49.4 3.6 |
22 | 38 | CAPORALE Ermanno AZZINARI Veronica | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 52'43.9 | 8'51.6 1'02.2 |
23 | 37 | MONDINA Fausto CRAGNAZ Laura | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE ALPINE A110 | | 2 | 4 | 1600 | | 53'27.7 0'40 | 9'35.4 43.8 |
24 | 43 | PATEMITI M. Gaetano PARODI Alessandro | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 53'30.3 | 9'38.0 2.6 |
25 | 18 | VALENTE Edoardo VALENTE Franco | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 53'38.3 | 9'46.0 8.0 |
26 | 40 | ESPEN Francesco CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA CLUB LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 54'26.2 | 10'33.9 47.9 |
27 | 39 | SALIN Nicola PROTTA Paolo | ITA ITA | RALLY & C.O. LANCIA FULVIA COUPE HF | | 2 | 4 | 1600 | | 57'54.1 | 14'01.8 3'27.9 |
28 | 35 | SASPLUGAS Alex ROMANI Alex | ESP ESP | RC 2 JUNIOR TEAM FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 1/3 | 2000 | | 1:00'10.7 0'20 | 16'18.4 2'16.6 |
29 | 4 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 1:14'30.7 1'30 | 30'38.4 14'20.0 |
ABBANDONI |
| 1 | LUCKY PONS Fabrizia | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA DELTA 16V INTEGRALE | | 4 | A | >2000 | | RIT (PS2) - MONTAFIA A |
| 2 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Dominique | FRA MON | PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | RIT (CO3) - MARETTO |
| 3 | MONTINI Nicholas BELFIORE ROMANO | ITA ITA | PIACENZA CORSE PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | 4 | >2000 | | RIT (CO0B) - CHIERI RIORDINO OUT |
| 9 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | RIT (PS2) - MONTAFIA A |
| 20 | VICARIO Dino GALLI Alberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 2 | 2 | 2000 | | RIT (CO7A) - CHIERI VIA ROMA RIO |
| 21 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | RIT (PS2) - MONTAFIA A |
| 23 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 128 COUPE. | | 2 | 2 | 1600 | | RIT (PS3) - MARETTO A |
| 28 | GIROTTO Gianfranco MERONI Renato | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT BMW 2002 TII | | 3 | 2 | 2000 | | RIT (CO9) - CHIERI |
| 29 | PASTRONE Paolo ARASCA Roberto | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | RIT (PS3) - MARETTO A |
| 42 | PERRONE Bruno Antonio BARTONASCO Marina | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | RIT (CO7A) - CHIERI VIA ROMA RIO |